Publiée le par MARTINE LABBE
10/02/24 - Pre France Individuels en salle |
||||||||||||||||
PONT-AUDEMER AC |
||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
ARGYRE Jade | 200m - Salle / TCF - Fina | Finale directe | 2 | 25''94 | 912 | IR2 | CAF/08 | 11/02 | ||||||||
ARGYRE Jade | 200m - Salle / TCF - Seri | Série 5 | 2 | 26''15 | 894 | IR2 | CAF/08 | 11/02 | ||||||||
ARGYRE Jade | 60m - Salle / Finales TCF | Finale directe | 5 | 8''04 | 884 | IR1 | CAF/08 | 10/02 | ||||||||
ARGYRE Jade | 60m - Salle / 2eme Tour T | Série 4 | 4 | 7''96 | 908 | IR1 | CAF/08 | 10/02 | ||||||||
ARGYRE Jade | 60m - Salle / 1er Tour TC | Série 20 | 1 | 7''96 | 908 | IR1 | CAF/08 | 10/02 | ||||||||
BODILIS Nina | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 10 | 3m21 | 720 | IR1 | CAF/08 | 10/02 | ||||||||
LEROY Jade | 200m - Salle / TCF - Fina | Finale directe | 1 | 26''92 | 830 | IR4 | CAF/08 | 11/02 | ||||||||
LEROY Jade | 200m - Salle / TCF - Seri | Série 11 | 4 | 27''45 | 788 | R1 | CAF/08 | 11/02 | ||||||||
LEROY Jade | 60m - Salle / 2eme Tour T | Série 13 | 5 | 8''43 | 772 | R1 | CAF/08 | 10/02 | ||||||||
LEROY Jade | 60m - Salle / 1er Tour TC | Série 20 | 4 | 8''31 | 806 | IR4 | CAF/08 | 10/02 | ||||||||
LEGENDRE Aubane | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 2'39''44 | 625 | R4 | ESF/03 | 10/02 | ||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
BRIERE Melvin | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 3m60 | 622 | R3 | CAM/08 | 10/02 | ||||||||
DIA Zackaria | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 4m45 | 846 | IR2 | CAM/08 | 10/02 | ||||||||
GASTARD Loic | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale directe | 2 | 8''83 | 795 | IR4 | CAM/08 | 11/02 | ||||||||
GASTARD Loic | 60m Haies (91)-salle / CA | Série 4 | 1 | 8''94 (0.235) | 765 | IR4 | CAM/08 | 11/02 | ||||||||
LABBE Louis | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale directe | 4 | 8''29 | 951 | IR1 | CAM/08 | 11/02 | ||||||||
LABBE Louis | 60m Haies (91)-salle / CA | Série 1 | 4 | 8''32 (0.171) | 942 | IR1 | CAM/08 | 11/02 | ||||||||
LABBE Louis | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 4m17 | 772 | R1 | CAM/08 | 10/02 | ||||||||
CHANVRIER-SOIRON Timeo | 200m - Salle / TCM - Seri | Série 24 | 3 | 24''05 | 719 | R2 | JUM/06 | 11/02 | ||||||||
CHANVRIER-SOIRON Timeo | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 55''64 | 611 | R3 | JUM/06 | 10/02 | ||||||||
CHANVRIER-SOIRON Timeo | 60m - Salle / 2eme Tour T | Série 16 | 3 | 7''47 | 715 | IR4 | JUM/06 | 10/02 | ||||||||
CHANVRIER-SOIRON Timeo | 60m - Salle / 1er Tour TC | Série 6 | 4 | 7''49 | 706 | IR4 | JUM/06 | 10/02 |
Qualification pour les "France" à Nantes dans 15 jours pour Nina et Zack.